Ford Ranger Raptor 2.0L Bi-Turbo 4A Dòng xe hiệu năng cao
Mang trong mình sức mạnh từ Ford Performance DNA để sẵn sàng chinh chiến trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, Ranger Raptor là chiếc bán tải đầu tiên của Ford có khả năng chạy off-road tốc độ cao. Đó là siêu bán tải.
Động cơ 2.0L Bi-Turbo với hộp số tự động 10 cấp.
Không chỉ là sự kết hợp công nghệ động cơ hiện đại nhất của Ford Ranger Raptor. thiết lập chuẩn mực mới về tính năng vận hành. Động cơ 2.0L Bi-Turbo tiên tiến kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cho công suất tối ưu nhất, sức kéo lớn nhất, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và chuyển số nhanh hơn, chính xác hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4
HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 17”/ Alloy 17″ |
Cỡ lốp / Tire Size | 285/70R17 |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
HỆ THỐNG TREO / SUSPENSION SYSTEM
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng ống giảm xóc thể thao/ Rear suspension with shock absorbers |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lo xo trụ, và ống giảm chấn/ Independent springs & tubular double acting shock absorbers |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3220 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5363 x 1873 x 2028 |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 230 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LIT/100KM)
Kết hợp | 7,78 |
Ngoài đô thị | 6,77 |
Trong đô thị | 9,5 |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN / SAFETY FEATURES
Cảm biến đỗ xe / Parking sensor | Cảm biến phía sau (Rear sensor) |
Camera lùi / Rear View Camera | Có / With |
Ga tự động / Cruise control | Có / With |
Hệ thống báo động trộm / Alarm System | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
Hệ thống giảm thiểu lật xe / Roll Stability Control (RSC) | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assists | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE/ INTERIOR
Bản đồ / Navigation system | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Điều khiển giọng nói / SYNC Gen 3 |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có / With |
Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh điện 8 hướng / 8 way power |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, USB, Bluetooth, 6 loa (6 speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động/ Active Noise Control | Có / With |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da / Leather |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da pha nỉ / Leather & Velour |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT/ EXTERIOR
Bộ trang bị Raptor | Có / With |
Cụm đèn pha phía trước/ Headlamp | HID Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng / Auto HID projector headlamp |
Gương chiếu hậu hai bên / Side mirror | Điều chỉnh điện, gập điện / Power adjust, fold |
Đèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Có / With |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH / POWER AND PERFORMANCE
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 213 (156,7 KW) / 3750 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Gài cầu điện / Shift – on – fly | Có / with |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Hai cầu / 4×4 |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / with |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential | Có / with |
Lẫy chuyển số thể thao / Paddle shift | Có / with |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Reviews
There are no reviews yet.